
详细分析讯息
沈氏节能
超临介二空气硫化碳巡环系統中的注重配置文件,经由高质量板换技术性将二空气硫化碳加水永恒温,改善系統吸收率。享用结构特征主体工程、高质量板换、耐中高温、耐各类高压等的优势,可的提升能源系统应用吸收率,下降碳进行排放。
产品特点
1、有速率率:用微入口通道机构,实现了有速率热交換,减轻高耗能,增强发热能源回收利用速率。
2、高紧奏型性:体积大概小,征地赔偿占地面小,节约开支环境空间。
3、高可信度性:享有漂亮的耐灼伤、耐高超高温(0-900℃)、耐各类高压(100MPa),能在各式各样极端恶劣周围环境下平衡正常运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
他还在寻求靠谱的节能减排散热片要了解决方案设计吗?我够更快的为雇主提供了产品的提醒、系统支技和个性化服务的。迎接任何时候连接我,要了解较多的信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务质量服务电话
187 5820 8828
(微信公众号同号)





